Lägenhetsförteckning
Lägenhetsnummer m.m. i Brf Kolonnen 2
Denna sida uppdaterades senast 2018-08-21
Det finns 2 typer av lägenhetsnummer i vår förening.
Dels det "gamla" interna lägenhetsnumret (3 siffror) som ju står i lägenhetens köpeavtal samt på avgiftsavier och dels det "nya" lägenhetsnumret (4 siffror) som myndigheterna beslutat om som står på postboxarna och våningsregistret i porten.
Nedan har du en föteckning på båda typerna av lägenhetsnummer för resp. lägenhet.
NOTERA att vår fastighet har 2 olika postadresser:
Ringvägen 131 för gathuset
Ringvägen 131 B för gårdshuset
När det gäller bottenplanets lägenheter så "tillhör" 1 lägenhet gathuset och 4 lägenheter gårdhuset.
Förvirrande nog så räknas föreningens lägenhetsnummer från höger till vänster på varje våningsplan beroende på att man både i gathus och gårdshus "går igenom" planet från höger till vänster medans myndigheternas lägenhetsnummer alltid skall sättas från vänster till höger på varje plan, tvärtemot hur föreningen har det. Dessutom tycker myndigheterna att varje trapphus är en egen "adress" så i vårt hus finns t.ex. ett lägenhetsnummer 1101 på plan 1 i gathuset och även 1101 på plan 1 i gårdshuset. Som sagt, mycket förvirrande men typiskt myndigheter.
Det sistnämnda med 2 lika lägenhetsnummer i gathus resp. gårdshus gör det viktigt att verkligen ange korrekt postadress, Ringvägen 131 eller Ringvägen 131 B.
Förteckning lägenhetsnummer m.m. i Brf Kolonnen 2:
Ringvägen 131 (gathuset)
Vångingsplan: | Brf nr: | Skattev nr: | Rum: | Area: | Kökstyp: |
Bottenvåning | 831 | 1001 | 2 | 53 | kök |
Våning 1 | 801 | 1106 | 3 | 82 | kök |
802 | 1105 | 1 | 32 | kokvrå | |
803 | 1104 | 1 | 30 | kokvrå | |
804 | 1103 | 2 | 68 | kök | |
805 | 1102 | 3 | 87 | kök | |
806 | 1101 | 1 | 43 | kök | |
Våning 2 | 807 | 1206 | 3 | 82 | kök |
808 | 1205 | 1 | 32 | kokvrå | |
809 | 1204 | 1 | 30 | kokvrå | |
810 | 1203 | 2 | 68 | kök | |
811 | 1202 | 3 | 87 | kök | |
812 | 1201 | 1 | 43 | kök | |
Våning 3 | 813 | 1306 | 3 | 82 | kök |
814 | 1305 | 1 | 32 | kokvrå | |
815 | 1304 | 1 | 30 | kokvrå | |
816 | 1303 | 2 | 68 | kök | |
817 | 1302 | 3 | 87 | kök | |
818 | 1301 | 1 | 43 | kök | |
Våning 4 | 819 | 1406 | 3 | 82 | kök |
820 | 1405 | 1 | 32 | kokvrå | |
821 | 1404 | 1 | 30 | kokvrå | |
822 | 1403 | 2 | 68 | kök | |
823 | 1402 | 3 | 87 | kök | |
824 | 1401 | 2 | 62 | kök | |
Våning 5 | 825 | 1506 | 3 | 82 | kök |
826 | 1505 | 1 | 32 | kokvrå | |
827 | 1604 | 1 | 30 | kokvrå | |
828 | 1503 | 2 | 68 | kök | |
829 | 1502 | 3 | 87 | kök | |
830 | 1501 | 1 | 43 | kök | |
Våning 6 | 850 | 1603 | 3 | 82 | kök |
851 | 1602 | 1 | 37 | kökvrå | |
852 | 1601 | 3 | 105 | kök |
Ringvägen 131 B (gårdshuset)
Våningsplan: | Brf nr: | Skattev nr: | Rum: | Area: | Kökstyp: |
Bottenvåning | 832 | 1004 | 1 | 34 | kök |
833 | 1003 | 1 | 38 | kök | |
834 | 1002 | 1 | 36 | kök | |
835 | 1001 | 1 | 32 | kök | |
Våning 1 | 836 | 1104 | 1 | 34 | kök |
837 | 1103 | 1 | 39 | kök | |
838 | 1102 | 1 | 39 | kök | |
839 | 1101 | 1 | 29 | kök | |
Våning 2 | 840 | 1204 | 1 | 34 | kök |
841 | 1203 | 1 | 39 | kök | |
842 | 1202 | 1 | 35 | kök | |
843 | 1201 | 1 | 29 | kök | |
Våning 3 | 844 | 1304 | 1 | 34 | kök |
845 | 1303 | 1 | 39 | kök | |
846 | 1302 | 1 | 39 | kök | |
847 | 1301 | 1 | 29 | kök | |
Våning 4 | 848 | 1402 | 2 | 58 | kök |
849 | 1401 | 3 | 78 | kök |
OBS Viktig information:
Några av 1:orna är ombyggda till mini 2:or och några av 3:orna är ombyggda till 4:or genom att man placerat köket i en del av f.d. hallen men det är det ursprungliga och registrerade antalet rum som anges i tabellen ovan och det är det antalet som gäller officiellt.
Antal kvadratmeter i en lägenhet är det antal som uppmättes och registrerades när föreningen bildades och detta är det som gäller oavsett vad någon bostadsrättsinnehaverare har mätt upp det till och angett vid försäljning. Det är ju antal kvadratmeter som utgör grunden för vad en bostadsrätts årsavgift blir.